Как определить стандарт резьбы горловины или крышки?
Стандарт резьбы горловины или крышки обозначается двумя числами, разделенными дефисом или косой чертой.
Первое число - диаметр в миллиметрах, который измеряется во внутренней части крышки или по резьбе емкости.
Второе число соответствует существующему стандарту "GPI" или "SPI".
Институт стеклянной упаковки (GPI - Glass Packaging Institute) и Общество индустрии пластмасс (SPI - Society of the Plastics Industry)
разрабатывают единые стандарты для обеспечения совместимости и взаимозаменяемости между производителями и потребителями емкостей и крышек с резьбой.
Ввиду того, что производители укупорочных средств и емкостей с резьбой не всегда придерживаются тех же стандартов, лучше приобретать емкости и крышки у одного производителя, когда это возможно.
Подбор резьбы горловины для распространенных стандартов резьбы и видов крышек.
- 400 - Непрерывная резьба в 1 оборот.
- 410 - Непрерывная резьба в 1,5 оборота.
- 415 - Непрерывная резьба в 2 оборота с удлиненной горловиной.
- 425 - Непрерывная уменьшенная резьба в 2 оборота.
- 430 - Непрерывная резьба с подпорочным кольцом, для лучшего уплотнения.
- T - Наружный диаметр резьбы емкости. Измеряется с учетом резьбы изделия.
- H - Высота горловины. Измеряется от верхней части горловины до стопорного кольца.
Приведенная ниже таблица может быть использована для более точного соответствия размеров резьб подбираемой продукции.
Мы рекомендуем при подборе соответствия резьбы учитывать минимальный зазор в 1,27 мм, в противном случае не исключена вероятность протечек.
| Ø mm | T (mm) | 400 H (mm) | 410 H (mm) | 415 H (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | |
| 13 | 13,06 | 12,75 | 11,86 | 11,10 | ||||
| 15 | 14,76 | 14,45 | 14,53 | 13,77 | ||||
| 18 | 17,88 | 17,47 | 9,80 | 9,04 | 13,66 | 12,90 | 16,05 | 15,29 |
| 20 | 19,89 | 19,48 | 9,80 | 9,04 | 14,45 | 13,69 | 19,23 | 18,46 |
| 22 | 21,89 | 21,49 | 9,80 | 9,04 | 15,24 | 14,48 | 21,64 | 20,88 |
| 24 | 23,88 | 23,47 | 10,54 | 9,78 | 16,79 | 16,03 | 24,69 | 23,93 |
| 28 | 27,63 | 27,13 | 10,54 | 9,78 | 18,36 | 17,60 | 27,86 | 27,10 |
| 30 | 28,62 | 28,12 | 10,62 | 9,85 | ||||
| 33 | 32,13 | 31,52 | 10,62 | 9,85 | ||||
| 35 | 34,64 | 34,04 | 10,62 | 9,85 | ||||
| 38 | 37,49 | 36,88 | 10,62 | 9,85 | ||||
| 40 | 40,13 | 39,37 | 10,62 | 9,85 | ||||
| 43 | 42,01 | 41,25 | 10,62 | 9,85 | ||||
| 45 | 44,20 | 43,43 | 10,62 | 9,85 | ||||
| 48 | 47,50 | 46,74 | 10,62 | 9,85 | ||||
| 51 | 49,99 | 49,10 | 10,74 | 9,98 | ||||
| 53 | 52,50 | 51,61 | 10,74 | 9,98 | ||||
| 58 | 56,49 | 55,60 | 10,74 | 9,98 | ||||
| 60 | 59,49 | 58,60 | 10,74 | 9,98 | ||||
| 63 | 62,51 | 61,62 | 10,74 | 9,98 | ||||
| 66 | 65,51 | 28,12 | 10,74 | 9,98 | ||||
| 70 | 69,49 | 68,60 | 10,74 | 9,98 | ||||
| 75 | 73,99 | 73,10 | 10,74 | 9,98 | ||||
| 77 | 77,09 | 76,20 | 12,75 | 11,99 | ||||
| 83 | 83,01 | 82,12 | 12,75 | 11,99 | ||||
| 89 | 89,18 | 88,29 | 13,97 | 13,21 | ||||
| 100 | 99,99 | 99,11 | 15,54 | 14,78 | ||||
| 110 | 110,01 | 109,12 | 15,54 | 14,78 | ||||
| 120 | 119,99 | 119,10 | 17,78 | 17,02 | ||||

